上海鸿丰API铸钢固定式球阀
人气:1211 发布时间:2011-12-16 13:54 关键词:球阀 产品型号:API 应用领域:水处理 产品价格:面议 |
【球阀使用范围】
球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金生产系统中得以广泛的应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个指定点。
【材料选用表】
阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 |
1Cr13 司太立合金 本体材料 |
柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08软钢 F304 F316 |
柔性石墨 编结石墨 |
-29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、碱 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
【特点及优点】
手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构,在阀门开启、关闭的位置设定限位,当阀门使用在关键装置上时,限位块上设有锁孔可锁定开关 位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。
阀杆采用A182F(1Cr13)整体锻造并调制处理,硬度达到HB220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接,通用性强,拆装方便。阀杆设有防吹出结构。
阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。
根据需要,球阀可设计成防静电结构,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃物质,确保系统安全。
密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构;DN150以下为浮球形式,DN200以下为固定球形式。
球阀阀座处可设置辅助密封结构,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,紧急情况下可暂时密封,并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所。
固定式球阀主要尺寸参数及重量
(图1:结构示意图)
Class 150Lb (mm)
公称通经DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手动 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 5940 | 7540 | 9320 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 1020 | 1115 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | - | - | - | |
气动 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1370 | 1450 | - | - | - |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | - | - | - |
class 300Lb
公称通经DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手动 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | - | - | - | |
气动 | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 | - | - | - |
L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | - | - | - |
class 400Lb
公称通经DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
BW | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | 1410 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手动 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 530 | 5700 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 931 | 771 | 867 | 805 | 979 | 1085 | 1147 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
电动 | H3 | 340 | - | - | - | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 574 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
class 600Lb
公称通经DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
BW | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手动 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
电动 | H3 | 340 | - | - | - | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 574 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
class 900Lb
公称通经DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
BW | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
H | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
手动 | H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 965 |
E | 116 | 16 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 |