LCM-D、G系列长袋离线脉冲除尘器
LCM-D、G系列长袋离线脉冲除尘器
LCM-D、G系列长袋离线脉冲除尘器是集十余年来的研究技术经验和成果,综合了目前国际上最优秀的长袋离线脉冲除尘技术而向用户推出的一种具有九十年代国际水平长袋离线脉冲除尘器技术产品。它是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、占地面积小的大型除尘设备。广泛应用于冶金行业炼钢高炉,原料喷煤制备等工厂、建材行业、电力、化工行业、碳黑、沥青混凝土搅拌、锅炉、烟气除尘等行业的粉尘治理和物料回收。
选型说明:
型号规格标记示例说明
LCM-D、G-11000
L:布袋除尘器标准命名字母
C:长袋 M:脉冲 D:低压型 G:高压型 11000:过滤面积11000m2
技术性能及外形尺寸:
|
1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850×2 |
过滤面积(m2) | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 |
处理风量(万m2/H) | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 |
滤袋数量(条) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 |
滤袋规格 | φ160×6050 | |||||||
清灰方式 | 离线清灰 | |||||||
离线分室数(个) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 |
除尘器漏风率(%) | ≤2% | |||||||
除尘器入口浓度(g/m3) | ≤20g/m3 | |||||||
除尘器排放度(g/m3) | 50-100g/m3 | |||||||
脉冲阀数量(个) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 |
重量(吨) | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 |
外形尺寸(mm) |
11500×
5500×
13800
|
13800×
5500×
13800
|
16560×
5500×
13800
|
22080×
5500×
13800
|
27600×
5500×
13800
|
33120×
5500×
13800
|
38640×
5500×
13800
|
11500×
10300×
13800
|
|
2300×2 | 2800×2 | 3700×2 | 4600×2 | 5500×2 | 6500×2 | 7400×2 |
过滤面积(m2) | 4600 | 5600 | 7400 | 9200 | 11000 | 13000 | 14800 |
处理风量(万m2/H) | 41.4 | 50.4 | 66.6 | 82.8 | 99 | 117 | 133.2 |
滤袋数量(条) | 1540 | 1848 | 2464 | 3080 | 3696 | 4312 | 4928 |
滤袋规格 | φ160×6050 | ||||||
清灰方式 | 离线清灰 | ||||||
离线分室数(个) | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 48 | 32 |
除尘器漏风率(%) | ≤2% | ||||||
除尘器入口浓度(g/m3) | ≤20g/m3 | ||||||
除尘器排放度(g/m3) | 50-100g/m3 | ||||||
脉冲阀数量(个) | 110 | 132 | 176 | 220 | 264 | 308 | 252 |
重量(吨) | 179 | 216 | 286 | 346 | 415 | 494 | 552 |
外形尺寸(mm) |
13800×
10300×
13800
|
1650×
10300×
13800
|
22080×
10300×
13800
|
27600×
10300×
13800
|
33120×
10900×
13800
|
38640×
10900×
13800
|
41400×
10900×
13800
|
|
410 |
460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
过滤面积(m2) | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
处理风量(万m2/H) | 3.69 | 4.14 | 5.4 | 6.12 | 7.38 | 8.64 | 9.9 | 10.8 | 12.8 |
滤袋数量(条) | 252 | 280 | 378 | 280 | 336 | 378 | 462 | 504 | 560 |
滤袋规格 | ф130×4050 | ф130×6050 | |||||||
清灰方式 | 在线清灰 | ||||||||
离线分室数(个) | —— | ||||||||
除尘器漏风率(%) | ≤2% | ||||||||
除尘器入口浓度(g/m3) | ≤20g/m3 | ||||||||
除尘器排放度(g/m3) | 50-100g/m3 | ||||||||
脉冲阀数量(个) | 18 | 20 | 27 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 |
重量(吨) | 22.5 | 25 | 32 | 36 | 54 | 45 | 50 | 53.6 | 60.8 |
外形尺寸(mm) |
4600×
6400×
9750
|
5000×
6500×
9750
|
6700×
6600×
9750
|
5020×
6700×
11750
|
6070×
6850×
11750
|
6700×
6950×
11750
|
7960×
7125×
11750
|
8800×
7250×
11750
|