CTS系列全自动反冲洗过滤器
人气:1799 发布时间:2013-05-02 09:00 关键词:过滤器 产品型号:CTS系列 应用领域:水处理 产品价格: |
CTS系列全自动自清洗过滤器是刷式过滤器,通过电机驱动系统,与传统的过滤器相比具有自动化程度高,处理量大,自行清洗排污,不间断供水,应用广泛等优点。本产品过滤精度高、清洗时间短、耗水水量少,压力损失小,能够为您提供稳定可靠地水质保证。
CTS系列全自动自清洗过滤器可实现压差、时间、手动三种形式控制,最大处理小时流量达到5500立方,满足立式、卧式两种安装方式。
CTS系列参考系数 | ||||||
型号 | 进出口管径 | 流量m3/h | 重量Kg | W | H | L |
CTSL-8 | 200 | 300 | 440 | 426 | 1750 | |
CTSL-10 | 250 | 400 | 450 | 630 | 1950 | |
CTSL-12 | 300 | 600 | 460 | 630 | 1950 | |
CTSL-14 | 350 | 900 | 470 | 630 | 1950 | |
CTSL-16 | 400 | 1100 | 490 | 630 | 1950 | |
CTSL-20 | 500 | 1500 | 1200 | 1100 | 2070 | |
CTSL-24 | 600 | 2100 | 1250 | 1100 | 2070 | |
CTSL-28 | 400 | 2800 | 1350 | 1100 | 2270 | |
CTSL-32 | 800 | 3600 | 1800 | 1300 | 2465 | |
CTSL-36 | 900 | 4500 | 2150 | 1600 | 2700 | |
CTSL-40 | 1000 | 5500 | 2300 | 1600 | 2700 | |
CTSW-3 | 80 | 40 | 120 | 325 | 150 | 1300 |
CTSW-4 | 100 | 80 | 130 | 325 | 150 | 1300 |
CTSW-6 | 150 | 150 | 150 | 325 | 150 | 1400 |
CTSW-8 | 200 | 300 | 170 | 325 | 150 | 1400 |
CTSW-10 | 250 | 400 | 250 | 426 | 150 | 2200 |
CTSW-12 | 300 | 600 | 360 | 480 | 150 | 2200 |
CTSW-14 | 350 | 900 | 380 | 480 | 150 | 2200 |
CTSW-16 | 400 | 1100 | 450 | 630 | 150 | 2200 |
注:未标注数字单位均为mm。 |