谷腾环保网

上海江河给水设备有限公司

关注度:101 活跃度:1 谷腾指数:167

上海江河WQ50-25-32-7.5潜水泵

人气:2979 发布时间:2012-12-14 13:46

关键词:WQ50-15-25-2.2潜水泵

产品型号:WQ80-40-7-2.2

应用领域:水处理

产品价格:

想了解更多产品详情,请

一、WQ无堵塞排污泵概述

WQ潜水排污泵适用于输送含有污物、固体颗粒等的污水用单相或三相潜水电泵。按照我国标准规定的功率为0.25-1400KW,流量为3-43350m3/h。目前生产的有QW型无堵塞排污泵和WQ型无堵塞排污泵等几种,该系列潜水排污泵是八十年代引进联邦德国ABS制泵公司先进技术的基础上,在我单位科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,经多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标均达到国外同类产品先进水平。本潜水排污泵高效节能,结构新颖。潜水排污泵投放市场后以其独特地功效,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。无堵塞潜水泵被许多单位选为代替进口产品,被国家机械委列为重点引进消化项目。

二、WQ无堵塞排污泵产品特点

1、 WQ潜水泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2、WQ排污泵机械密封采有新型硬质耐腐蚀碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行3000小时以上。

3、 WQ潜水泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

4、 WQ潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。

5、 WQ潜水排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电,过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。

6、 WQ潜水无堵塞排污泵配浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

7、 无堵塞潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

8、WQ潜水排污泵能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。

9、 WQ潜水排污泵有两种不同的安装方式,固定自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

三、WQ无堵塞排污泵产品用途

1、 工厂、商业严重污染废水的排放。

2、 城市污水处理厂排水系统。

3、 住宅区的污水排水站。

4、 人防系统排水站、自来水厂的给水装置。

5、 医院、宾馆的污水排放。

6、 市政工程、建筑工地。

7、 勘探、矿山配套附机。

8、 农村、沼气池、农田灌溉。

四、WQ无堵塞排污泵使用条件

1、 无堵塞潜水排污泵介质温度不超过60℃,介质重度为11.3×103kg/m3,PH值在59范围内。

2、 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过1/2。

3、 本无堵塞潜水排污泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。

五、WQ无堵塞排污泵型号表示法(原型号为QW现靠标准为WQ)

格式:150 WQ 160-15-15

注释:150--------排出口径150mm

WQ-------W代表“污”,Q代表“潜”

160--------流量为160m3/h

15---------扬程15m(第一个“15”)

15---------配用电机功率15KW(第二个“15”)

QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵性能参数
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
序 号 型 号 口 径(mm) 流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速(r/min) 功 率
(kw)
效 率
(%)
水泵电器控制器 自动耦合器配WQ
1 25QW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32QW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40QW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40QW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50QW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50QW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50QW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50QW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50QW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50QW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50QW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65QW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65QW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65QW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65QW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65QW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65QW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80QW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80QW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80QW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80QW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100QW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100QW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100QW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100QW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100QW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100QW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100QW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125QW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125QW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150QW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150QW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150QW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150QW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150QW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150QW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150QW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200QW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200QW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200QW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200QW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200QW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200QW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200QW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200QW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200QW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250QW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250QW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250QW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250QW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250QW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300QW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300QW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300QW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300QW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300QW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300QW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
58 300QW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
59 300QW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
60 350QW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
61 350QW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
62 350QW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
63 350QW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350
64 400QW1500-10-75 400 1500 10 980 75 82.1 JJ1-75 400
65 400QW2000-15-132 400 2000 15 740 132 82.5 JJ1-132 400
66 400QW1700-22-160 400 1700 22 740 160 82.1 JJ1-160 400
67 400QW1500-26-160 400 1500 26 740 160 83.5 JJ1-160 400
68 400QW1700-30-200 400 1700 30 740 200 83.5 JJ1-200 400
69 400QW1800-32-250 400 1800 32 740 250 82.1 JJ1-200 400
70 400QW1760-7.5-55 400 1760 7.5 580 55 82.3 JJ1-55 400
71 500QW2500-10-110 500 2500 10 740 110 82 JJ1-110 500
72 500QW2600-15-160 500 2600 15 740 160 83 JJ1-160 500
73 500QW3000-15-220 500 3000 15 740 220 83 JJ1-220 500
74 500QW2400-22-220 500 2400 22 740 220 84 JJ1-220 500
75 500QW2600-24-250 500 2600 24 740 250 82 JJ1-250 500
76 500QW3000-24-280 500 3000 24 740 280 82 JJ1-280 50

关于“上海江河WQ50-25-32-7.5潜水泵 ”评论
邮箱: 密码: 新用户注册

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

应用文章