谷腾环保网

永嘉县奥邦泵业有限公司

关注度:1142 活跃度:49 谷腾指数:1251

谷腾环保网>永嘉县奥邦泵业有限公司>产品中心>XBD-HW卧式恒压消防泵,切线式消防泵

XBD-HW卧式恒压消防泵,切线式消防泵

人气:2122 发布时间:2013-08-07 10:22

关键词:消防泵 切线式泵 变流稳压消防泵

产品型号:XBD10-50-W

应用领域:水处理

产品价格:

想了解更多产品详情,请

 XBD-HW卧式恒压消防泵简介:
XBD-HW卧式恒压消防泵又称切线式泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。
 
XBD-HW卧式恒压消防泵特点:
根据消防泵自身特点,泵采用卧式、立式结构,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性

XBD-HW卧式恒压消防泵用途:  
XBD-HW卧式恒压消防泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。

 XBD-HW卧式恒压消防泵使用条件:
转速:2900r/min(电机同步转速)   
介质温度:常温清水   
流量范围:0~80L/S   
扬程范围:30~260m   
电机功率:15~160KW

XBD-HW卧式恒压消防泵性能参数:
                恒压消防泵型号 流量
Q(L/S)
扬程
H(m)
转速
n(r/min)
配带电机型号 电机功率
N(kw)
泵进口尺寸
(mm)
泵出口尺寸
(mm)

奥邦第一系列
XBD10-20-W 0-10 20 2890 Y2-112M-2 4 Φ65 Φ65
XBD10-30-W 30 2900 Y2-132S1-2 5.5
XBD10-40-W 40 2900 Y2-132S2-2 7.5
XBD10-50-W 50 2930 Y2-160M1-2 11
XBD10-60-W 60 2930 Y2-160M1-2 11
XBD10-70-W 70 2930 Y2-160M2-2 15
XBD10-80-W 80 2930 Y2-160L-2 18.5
XBD10-90-W 90 2940 Y2-180M-2 22
XBD10-100-W 100 2940 Y2-180M-2 22
奥邦第二系列 XBD15-20-W 0-15 20 2900 Y2-132S1-2 5.5 Φ80 ΦΦ80
XBD15-30-W 30 2900 Y2-132S2-2 7.5
XBD15-40-W 40 2930 Y2-160M1-2 11
XBD15-50-W 50 2930 Y2-160M2-2 15
XBD15-60-W 60 2930 Y2-160M2-2 15
XBD15-70-W 70 2930 Y2-160L-2 18.5
XBD15-80-W 80 2940 Y2-180M-2 22
XBD15-90-W 90 2950 Y2-200L1-2 30
XBD15-100-W 100 2950 Y2-200L1-2 30
XBD15-110-W 110 2950 Y2-200L2-2 37
XBD15-120-W 120 2950 Y2-200L2-2 37
奥邦第三系列 XBD20-30-W 0-20 30 2930 Y2-160M1-2 11 Φ80 Φ80
XBD20-40-W 40 2930 Y2-160M2-2 15
XBD20-50-W 50 2930 Y2-160L-2 18.5
XBD20-60-W 60 2940 Y2-180M-2 22
XBD20-70-W 70 2940 Y2-180M-2 22
XBD20-80-W 80 2950 Y2-200L1-2 30
XBD20-90-W 90 2950 Y2-200L2-2 37
XBD20-100-W 100 2950 Y2-200L2-2 37
XBD20-110-W 110 4500 Y2-200L2-2 37
XBD20-120-W 120 4500 Y2-225M-2 45
XBD20-130-W 130 4500 Y2-225M-2 45
XBD20-140-W 140 4500 Y2-250M-2 55
XBD20-150-W 150 4500 Y2-250M-2 55
XBD20-160-W 160 4500 Y2-250M-2 55
XBD20-170-W 170 4500 Y2-280S-2 5
XBD20-180-W 180 4500 Y2-280S-2 75
XBD20-190-W 190 4500 Y2-280S-2 75
XBD20-200-W 200 4500 Y2-280S-2 75
XBD20-210-W 210 4500 Y2-280M-2 90
XBD20-220-W 220 4500 Y2-280M-2 90
奥邦第四系列 XBD30-30-W 0-30 30 2940 Y2-180M-2 22 Φ100 Φ100
XBD30-40-W 40 2950 Y2-200L1-2 30
XBD30-50-W 50 2950 Y2-200L1-2 30
XBD30-60-W 60 2950 Y2-200L2-2 37
XBD30-70-W 70 2950 Y2-200L2-2 37
XBD30-80-W 80 2970 Y2-225M-2 45
XBD30-90-W 90 2970 Y2-225M-2 45
XBD30-100-W 100 2970 Y2-225M-2 55
XBD30-110-W 110 2970 Y2-225M-2 55
XBD30-120-W 120 2970 Y2-280S-2
 
75
XBD30-130-W 130 2970 Y2-280S-2 75
XBD30-140-W 140 2970 Y2-280S-2 75
XBD30-150-W 150 2970 Y2-280S-2 75
XBD30-160-W 160 4500 Y2-280M-2 90
XBD30-170-W 170 4500 Y2-280M-2 90
XBD30-180-W 180 4500 Y2-280M-2 90
XBD30-190-W 190 4500 Y2-280M-2 90

XBD-HW消防泵

关于“XBD-HW卧式恒压消防泵,切线式消防泵 ”评论
邮箱: 密码: 新用户注册

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

应用文章