东营天巍生物科技有限公司木薯酒精废水治理工程
来源:济南本源环保工程有限公司 阅读:1746 更新时间:2009-01-13 09:42详细信息 | |||||
项目名称 | 东营天巍生物科技有限公司木薯酒精废水治理工程 | ||||
建设地点 | 建设起始时间 | 建设结束时间 | |||
建设性质 | 新建 | 工程投资 | 废水性质 | ||
处理规模 | 进水水质 | 出水水质 | |||
处理工艺 | 运行费用 | 承包范围 |
工程说明
东营天巍生物科技有限公司木薯酒精废水治理工程 处理水量:日处理废水190m3 进水水质:CODcr≤55000mg/L;BOD≤30000mg/L;SS≤35000mg/L;PH:4-5 完成时间: 2006年10月 |
工程图片
关于“东营天巍生物科技有限公司木薯酒精废水治理工程 ”评论