山东华骜集团植物油废水治理工程
来源:济南本源环保工程有限公司 阅读:1586 更新时间:2009-01-13 09:59详细信息 | |||||
项目名称 | 山东华骜集团植物油废水治理工程 | ||||
建设地点 | 建设起始时间 | 建设结束时间 | |||
建设性质 | 新建 | 工程投资 | 废水性质 | ||
处理规模 | 进水水质 | 出水水质 | |||
处理工艺 | 运行费用 | 承包范围 |
工程说明
山东华骜集团植物油废水治理工程 处理水量:日处理废水200m3 进水水质:CODcr≤10000mg/L; BOD≤4800mg/L;SS≤1200mg/L;PH:5-6 出水水质:处理后的废水达到国家一级排放标准 完成时间:2005年11月 |
工程图片
关于“山东华骜集团植物油废水治理工程 ”评论