宸鸿科技 33T/H 15兆超纯水
来源:厦门市格绿科技有限公司 阅读:1908 更新时间:2008-12-08 09:45详细信息 | |||||
项目名称 | 宸鸿科技 33T/H 15兆超纯水 | ||||
建设地点 | 建设起始时间 | 建设结束时间 | |||
建设性质 | 新建 | 工程投资 | 废水性质 | ||
处理规模 | 进水水质 | 出水水质 | |||
处理工艺 | 运行费用 | 承包范围 |
工程说明
案例介绍 |
工程图片
关于“宸鸿科技 33T/H 15兆超纯水 ”评论
详细信息 | |||||
项目名称 | 宸鸿科技 33T/H 15兆超纯水 | ||||
建设地点 | 建设起始时间 | 建设结束时间 | |||
建设性质 | 新建 | 工程投资 | 废水性质 | ||
处理规模 | 进水水质 | 出水水质 | |||
处理工艺 | 运行费用 | 承包范围 |
案例介绍 |