谷腾环保网

萍乡市玉龙瓷塑有限公司

关注度:1609 活跃度:24 谷腾指数:1708

金属散装填料

人气:3011 发布时间:2016-11-18 16:07

关键词:分离效果好

产品型号:16-76

应用领域:水处理

产品价格:1

想了解更多产品详情,请

金属填料具有壁薄、耐热、空隙大、通量大、阻力小、分离效率高等特点,可用碳钢、不锈钢、铜、铝、哈氏合金、钛等材料制成。广泛用于石油、化工、化肥、环保等行业。

 

技术参数
名  称  规     格           mm     比表面积m2/m3  空隙率     m3/m3 堆积个数 n/m3  堆积重量 kg/m3  干填料因子m-1
阶梯环 Φ25×12.5×0.5 222 95.1 98120 383.5 273
Φ38×19×0.8 154.3 95.9 30040 325 185.8
Φ50×25×1 112 96.1 12340 308 127.4
Φ76×38×1.2 72 96.1 3540 306 81
拉西环 Φ25×25×0.8 220 92 55000 640 290
Φ35×35×1.0 150 93 19000 570 190
Φ50×50×1.0 110 95 7000 430 130
鲍尔环 Φ16×16×0.4 362 94.9 214000 390 423
Φ25×25×0.5 219 95 55000 416 255
Φ38×38×0.7 149 95.9 15180 318 176
Φ50×50×0.8 110 96 6800 338 124
Φ76×76×1.2 72 96.1 1830 308 80
共轭环 Φ25×25×0.6 243 95 75001 311.7 216
Φ38×38×0.8 185 96 13950 269 131
Φ50×50×0.8 116 96 8900 268 97
Φ76×76×1 86 95 3980 246 9405
矩鞍环 Φ25×20×0.6 185 96 101160 119 -
Φ38×30×0.8 112 96 24680 365 -
Φ50×40×1 74.9 96 10400 291 -
Φ76×60×1.2 57.6 97 3320 244.7 -
纳特环 NO.1.0 25 165 97.7 67380 101 -
NO.1.5 38 175 97.7 25600 118 -
NO.2.0 50 173 97.8 13700 95 -
扁环 Φ25×90×0.6 228 93.6 155000 506 -
Φ38×12.7×0.7 150 95 48000 390 -
Φ50×17×0.8 120 96.5 21500 360 -
八四内弧环 Φ25×25×0.4 205 97 56000 348 228
Φ38×38×0.6 138 94.7 14500 305 164
Φ50×50×0.8 120 95 7000 325 144
矩鞍环(改型) Φ25×15×0.3 171 97.6 87720 188 184
Φ38×16.5×0.4 123 97.7 38160 181 132
Φ50×29×0.5 79 98.2 11310 141 83


关于“金属散装填料 ”评论
邮箱: 密码: 新用户注册

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明谷腾网同意其观点或证实其描述。

应用文章