旭光电子RO+EDI超纯水系统项目
来源:成都优普环保设备工程有限公司 阅读:46956 更新时间:2019-07-15 15:25详细信息 | |||||
项目名称 | 旭光电子RO+EDI超纯水系统项目 | ||||
建设地点 | 四川成都 | 建设起始时间 | 2014-2-7 | 建设结束时间 | 2014-3-5 |
建设性质 | 新建 | 工程投资 | 废水性质 | ||
处理规模 | 20T/HR | 进水水质 | 出水水质 | ||
处理工艺 | RO+EDI工艺 | 运行费用 | 承包范围 |
工程说明
项目名称:上市公司旭光电子RO+EDI超纯水系统项目 (制水量:20T/HR) 运作时间:2014年3月 合作项目:RO+EDI超纯水系统项目 施工单位:成都优普环保工程有限公司 客户满意度:非常满意
工程图片
关于“旭光电子RO+EDI超纯水系统项目 ”评论