三单体、增塑剂混合废水生化处理
来源:武汉碧沃丰环境工程有限公司 阅读:2999 更新时间:2012-06-05 11:08详细信息 | |||||
项目名称 | 三单体、增塑剂混合废水生化处理 | ||||
建设地点 | 山东潍坊 | 建设起始时间 | 2007-11-30 | 建设结束时间 | 2008-5-1 |
建设性质 | 新建 | 工程投资 | 328万元 | 废水性质 | 高盐、高浓度难降解有机废水 |
处理规模 | 400m3/d | 进水水质 | COD2500~3500mg/l | 出水水质 | COD≤100mg/l |
处理工艺 | H/O法生化处理工艺 | 运行费用 | 承包范围 | 总包 |
工程说明
2008年5月,完成了山东海化集团下属企业三单体、增塑剂混合废水生化处理系统建造,出水达到国家一级排放标准COD≤100mg/l.
工程图片
201206051108238584.zip
下载附件需登录,如果还不是本网会员,请先注册
关于“三单体、增塑剂混合废水生化处理 ”评论