环保部:“十一五”主要污染物总量减排任务全面完成
29日,环境保护部新闻发言人陶德田向媒体通报,环境保护部会同发展改革委、统计局、监察部近日联合完成了2010年度及“十一五”各省、自治区、直辖市和五大电力集团公司主要污染物总量减排情况的考核工作。结果表明,国家确定的“十一五”主要污染物总量减排任务全面完成,但也发现个别企业问题严重,决定实行挂牌督办和进行处罚。
陶德田说,2010年,各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院节能减排工作的决策部署,综合运用法律、经济、技术、行政等手段,不断加大工作力度,污染减排取得重大进展。2010年,全国化学需氧量排放总量1238.1万吨,比2009年下降3.09%;二氧化硫排放总量2185.1万吨,比2009年下降1.32%。与2005年相比,化学需氧量和二氧化硫排放总量分别下降12.45%和14.29%,均超额完成10%的减排任务。31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团以及国家电网公司和华能、大唐、华电、国电、中电投五大电力集团公司都较好地完成了《“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》下达的总量控制任务(考核结果详见附表一、二)。
附表一:2010年度及“十一五”全国主要污染物总量减排情况考核结果
2005年排放量(万吨) | 2010年 | 2005年 | 2010年 | |||||||
排放量 | ||||||||||
排放量(万吨) | 削减目标 | 实际削减率 | 完成情况 | (万吨) | 排放量(万吨) | 削减目标 | 实际削减率 | 完成情况 | ||
全 国 | 1414.2 | 1238 | -10.00% | -12.45% | 完成 | 2549.4 | 2185.1 | -10.00% | -14.29% | 完成 |
北 京 | 11.6 | 9.2 | -14.70% | -20.67% | 完成 | 19.1 | 11.51 | -20.40% | -39.73% | 完成 |
天 津 | 14.6 | 13.2 | -9.60% | -9.61% | 完成 | 26.5 | 23.52 | -9.40% | -11.26% | 完成 |
河 北 | 66.07 | 54.62 | -15.10% | -17.34% | 完成 | 149.6 | 123.38 | -15.00% | -17.53% | 完成 |
山 西 | 38.7 | 33.31 | -13.20% | -13.93% | 完成 | 151.6 | 124.92 | -14.00% | -17.60% | 完成 |
内蒙古 | 29.73 | 27.51 | -6.70% | -7.46% | 完成 | 145.6 | 139.41 | -3.80% | -4.25% | 完成 |
辽 宁 | 64.44 | 54.16 | -12.90% | -15.95% | 完成 | 119.7 | 102.22 | -12.00% | -14.60% | 完成 |
吉 林 | 40.7 | 35.21 | -10.30% | -13.48% | 完成 | 38.2 | 35.63 | -4.70% | -6.72% | 完成 |
黑龙江 | 50.37 | 44.44 | -10.30% | -11.77% | 完成 | 50.8 | 49.02 | -2.00% | -3.51% | 完成 |
上 海 | 30.4 | 21.98 | -14.80% | -27.71% | 完成 | 51.3 | 35.81 | -25.90% | -30.20% | 完成 |
江 苏 | 96.62 | 78.8 | -15.10% | -18.44% | 完成 | 137.3 | 105.05 | -18.00% | -23.49% | 完成 |
浙 江 | 59.47 | 48.68 | -15.10% | -18.15% | 完成 | 86.04 | 67.83 | -15.00% | -21.16% | 完成 |
安 徽 | 44.37 | 41.11 | -6.50% | -7.36% | 完成 | 57.1 | 53.26 | -4.00% | -6.72% | 完成 |
福 建 | 39.4 | 37.26 | -4.80% | -5.44% | 完成 | 46.1 | 40.94 | -8.00% | -11.20% | 完成 |
江 西 | 45.73 | 43.11 | -5.00% | -5.73% | 完成 | 61.3 | 55.71 | -7.00% | -9.13% | 完成 |
山 东 | 77.03 | 62.05 | -14.90% | -19.44% | 完成 | 200.3 | 153.78 | -20.00% | -23.22% | 完成 |
河 南 | 72.08 | 61.97 | -10.80% | -14.02% | 完成 | 162.45 | 133.87 | -14.00% | -17.59% | 完成 |
湖 北 | 61.6 | 57.24 | -5.00% | -7.08% | 完成 | 71.7 | 63.25 | -7.80% | -11.78% | 完成 |
湖 南 | 89.45 | 79.9 | -10.10% | -10.68% | 完成 | 91.9 | 80.13 | -9.00% | -12.81% | 完成 |
广 东 | 105.81 | 85.83 | -15.00% | -18.88% | 完成 | 129.4 | 105.05 | -15.00% | -18.81% | 完成 |
广 西 | 106.98 | 93.69 | -12.10% | -12.43% | 完成 | 102.3 | 90.38 | -9.90% | -11.66% | 完成 |
海 南 | 9.5 | 9.23 | 0.00% | -2.84% | 完成 | 2.2 | 2.84 | 100.00% | 29.12% | 完成 |
重 庆 | 26.9 | 23.45 | -11.20% | -12.82% | 完成 | 83.7 | 71.94 | -11.90% | -14.05% | 完成 |
四 川 | 78.32 | 74.07 | -5.00% | -5.43% | 完成 | 129.9 | 113.1 | -11.90% | -12.93% | 完成 |
贵 州 | 22.56 | 20.78 | -7.10% | -7.89% | 完成 | 135.8 | 114.89 | -15.00% | -15.39% | 完成 |
云 南 | 28.47 | 26.83 | -4.90% | -5.76% | 完成 | 52.2 | 50.07 | -4.00% | -4.08% | 完成 |
西 藏 | 1.4 | 2.89 | 114.00% | 106.43% | 完成 | 0.2 | 0.29 | 1000.00% | 45.00% | 完成 |
陕 西 | 35.04 | 30.77 | -10.00% | -12.18% | 完成 | 92.2 | 77.86 | -12.00% | -15.55% | 完成 |
甘 肃 | 18.23 | 16.76 | -7.70% | -8.05% | 完成 | 56.3 | 55.18 | 0.00% | -1.99% | 完成 |
青 海 | 7.2 | 8.31 | 18.00% | 15.40% | 完成 | 12.4 | 14.34 | 17.70% | 15.61% | 完成 |
宁 夏 | 14.27 | 12.17 | -14.70% | -14.72% | 完成 | 34.3 | 31.08 | -9.30% | -9.38% | 完成 |
新 疆 | 25.67 | 28.07 | 10.00% | 9.35% | 完成 | 50.24 | 56.94 | 13.90% | 13.34% | 完成 |
兵 团 | 1.43 | 1.53 | 10.00% | 6.74% | 完成 | 1.66 | 1.91 | 15.10% | 15.09% | 完成 |
附表二:2010年度及“十一五”五大电力集团公司二氧化硫总量减排考核结果
|
从主要减排措施来看,2010年,全国新增燃煤脱硫机组装机容量1.07亿千瓦,新增城市污水日处理能力1900万立方米。到“十一五”末,全国累计建成运行燃煤电厂脱硫设施5.32亿千瓦,火电脱硫机组装机容量比例从2005年的12%提高到82.6%,电力行业30万千瓦以上火电机组占火电装机容量比重从2005年的47%提高到70%以上;累计新增城市污水日处理能力超过6000万立方米,城市污水日处理能力达到1.25亿立方米,城市污水处理率由2005年的52%提高到75%以上;累计关停小火电机组7682.5万千瓦,提前一年半完成关闭5000万千瓦的任务;钢铁、水泥、焦化及造纸、酒精、味精、柠檬酸等高耗能高排放行业淘汰落后产能均超额完成任务。
陶德田表示,经核实,仍有个别企业在污染减排工作中存在突出问题。根据有关规定,决定:对污水处理设施无故不运行、长期低负荷运行、出水超标排放的天津市天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂、山西省太原市排水管理处污水净化三厂(殷家堡污水处理厂)、内蒙古自治区通辽市木里图污水处理厂、江苏省扬州市江都沿江汇同水处理发展有限公司、河南省周口市鹏鹞水务有限公司(沙南污水处理厂)、广西壮族自治区防城港市污水处理厂、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区污水处理厂等7家单位实行挂牌督办,责令限期整改,整改不到位或逾期未完成整改任务的,将暂停所在城市新增化学需氧量排放建设项目的环评审批;对脱硫设施运行不正常、烟气在线监测数据作假、未按期完成整改任务的内蒙古霍煤鸿骏铝自备电厂、江苏连云港新海发电有限公司、河南民权发电有限公司、河南能信热电有限公司、湖南石门发电有限公司、广东省东莞市三联热电厂、四川乐山海虹发电有限公司、甘肃西固热电公司等8家单位实行挂牌督办,责令限期整改,由有关部门扣减停运时间所发电量的脱硫电价款并按规定予以相应罚款。
陶德田强调,环境保护部将督促和跟踪挂牌督办企业认真整改。对整改不到位或因工作不力造成重大社会影响的,监察机关将追究有关人员的责任。

使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”