9类环境在线监测仪认证检测合格产品名录公布
更新时间:2013-01-08 10:36
来源:中国环境检测总站
作者:
阅读:3554
中国环境检测总站于2013年1月7日分别公布:截至2012年12月31日,环境空气自动监测系统、COD在线自动监测仪、氨氮在线自动监测仪、烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)、总磷在线水质自动监测仪、UV在线水质自动监测仪、五参数在线自动监测仪、采样器及其它类仪器设备、数据采集仪类监测仪的认证检测合格厂家名录。具体见下表:
使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”
环境空气自动监测系统认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日) | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHAMS 2000型空气质量连续自动监测系统 | 质(认)字No.2010-058 |
2 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-2000型环境空气质量自动监测系统 | 质(认)字No.2010-068 |
3 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | MODEL 1500型环境空气自动连续监测系统 | 质(认)字No.2010-077 |
4 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-2000Z1型振荡天平法颗粒物监测仪 | 质(认)字No.2011-019 |
5 | 聚光科技(杭州)有限公司 | AQMS-2000型空气质量自动监测站 | 质(认)字No.2011-032 |
6 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900型环境空气质量自动监测系统 | 质(认)字No.2011-040 |
7 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | Dasibi-4000 环境空气自动监测系统 | 质(认)字No.2011-080 |
8 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-100型大气可吸入颗粒物(PM10)监测仪 | 质(认)字No.2011-081 |
9 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5014I-FH62 C14 PM10在线监测仪 | 质(认)字No.2012-012 |
10 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型环境空气质量自动监测系统 | 质(认)字No.2012-030 |
COD在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日) | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 苏州科特环保设备有限公司 | KT-08型CODCr在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-007 |
2 | 苏州罗格米特仪器有限公司 | W3112型化学需氧量(COD)在线分析仪 | 质(认)字No.2010-022 |
3 | 锦州华冠环境科技实业公司 | HG-COD-Ⅰ型化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-028 |
4 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WD2100型CODCr在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-030 |
5 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | STEP-COD型水质在线分析仪 | 质(认)字No.2010-043 |
6 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-CODCr型COD在线监测仪 | 质(认)字No.2010-044 |
7 | 青岛佳明测控仪器有限公司 | JMS2008型CODCr在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-045 |
8 | 南京熊猫电子装备有限公司 | 熊猫牌P9829型CODCr水质在线自动检测仪 | 质(认)字No.2010-046 |
9 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | CA71CODCr型CODCr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-067 |
10 | 南京港能环境科技有限公司 | GN-CODCr03型CODCr水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2011-008 |
11 | 苏州聚阳环保科技有限公司 | COD-1040型COD在线分析仪 | 质(认)字No.2011-009 |
12 | 南京泽美环保设备有限公司 | ZM-3000型CODCr水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2011-010 |
13 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | LC3000型COD在线监测仪 | 质(认)字No.2011-011 |
14 | 湖南力合科技发展有限公司 | LFCOD-2002型化学需氧量(CODCr)水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2011-012 |
15 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | μMAC C COD Analyzer型在线COD分析仪 | 质(认)字No.2011-013 |
16 | 南京锐泉环保技术有限公司 | RenQ-Ⅳ 型化学耗氧量自动分析仪 | 质(认)字No.2011-014 |
17 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TKC-Ⅰ型CODCr水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2011-015 |
18 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | CODmaxⅡ型COD化学需氧量在线监测仪 | 质(认)字No.2011-054 |
19 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | CODmax Plus se型COD化学需氧量在线监测仪 | 质(认)字No.2011-055 |
20 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | COD-2000型COD在线分析仪 | 质(认)字No.2011-059 |
21 | 北京环科环保技术公司 | HBCOD-1型在线化学需氧量分析仪 | 质(认)字No.2011-068 |
22 | 南京小桥流水环保科技有限公司 | GIM-2000AI型CODCr自动监测仪 | 质(认)字No.2011-069 |
23 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model9810型化学需氧量CODCr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2011-071 |
24 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-26型化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2011-082 |
25 | 南京鸿恺环保科技有限公司 | HK2007A型CODCr全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2011-083 |
26 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-COD型COD水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-001 |
27 | 江苏汇环环保科技有限公司 | DEK-1001型COD在线水质分析仪 | 质(认)字No.2012-002 |
28 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | TOC-4200型COD水质在线监测仪 | 质(认)字No2012-020 |
29 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-SC型化学需氧量水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-037 |
30 | 武汉巨正环保科技有限公司 | JZ-CG01型化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-038 |
31 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CODCr-Ⅱ型化学需氧量在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-039 |
32 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-2001BCOD水质在线自动检测仪 | 质(认)字No.2012-042 |
33 | 浙江环茂自控科技有限公司 | Multi Vision型COD在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-043 |
34 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-COD100型化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-048 |
35 | 北京安控科技股份有限公司 | E6821型CODCr在线监测仪 | 质(认)字No.2012-049 |
36 | 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 | JHC-ⅢA型COD自动检测仪 | 质(认)字No.2012-050 |
37 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL2001B型COD全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2012-054 |
38 | 河南乾正环保设备有限公司 | QZ5000型化学需氧量测定仪 | 质(认)字No2012-082 |
39 | 成都乐攀环保科技有限公司 | LP CODCr-2011型CODCr在线自动监测仪 | 质(认)字No2012-085 |
40 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLE-100型化学需氧量(CODcr)在线自动监检测仪 | 质(认)字No.2012-086 |
41 | 江苏天泽环保科技有限公司 | TZ-CODCR -1001型水质CODCR –在线监测仪 | 质(认)字No.2012-092 |
42 | 湖北盘古环保工程技术有限公司 | PG-02型COD水质在线检测仪 | 质(认)字No2012-095 |
43 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-CODCr型水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-096 |
44 | 山东省恒大环保有限公司 | SHZ-1型COD水质在线监测仪 | 质(认)字No.2012-097 |
45 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | XHX-CODcr型COD全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2012-106 |
46 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | COD-582型在线化学需氧量(COD)测定仪 | 质(认)字No.2012-114 |
47 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KS22028型水质CODcr在线监测仪 | 质(认)字No.2012-124 |
48 | 四川久环仪器有限责任公司 | 2000C型CODcr在线检测分析仪 | 质(认)字No.2012-125 |
49 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WD6100型CODcr在线检测分析仪 | 质(认)字No.2012-126 |
50 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2311型铬法COD全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2012-127 |
51 | 苏州科特环保设备有限公司 | KT-08型CODcr在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-128 |
52 | 安徽省碧水电子技术有限公司 | BS-2008型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-129 |
53 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-ZX100型COD在线分析仪 | 质(认)字No.2012-130 |
54 | 山东龙发环保科技有限公司 | LFH2001型COD自动分析仪 | 质(认)字No.2012-131 |
氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日) | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 兰州连华环保科技有限公司 | 5B-5A型氨氮水质自动分析仪 | 质(认)字No.2010-005 |
2 | 苏州科特环保设备有限公司 | KT-08型氨氮在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-006 |
3 | 苏州罗格米特仪器有限公司 | W3107型氨氮在线分析仪 | 质(认)字No.2010-021 |
4 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪 | 质(认)字No.2010-060 |
5 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KS2301型在线氨氮水质自动分析仪 | 质(认)字No.2010-061 |
6 | 青岛佳明测控仪器有限公司 | JMWS2009型氨氮在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-062 |
7 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | STEP-NH3-N型氨氮水质在线分析仪 | 质(认)字No.2010-069 |
8 | 山东省恒大环保有限公司 | SHZ-5型氨氮在线监测仪 | 质(认)字No.2011-021 |
9 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | TresCon A111型氨氮水质在线分析仪 | 质(认)字No.2011-022 |
10 | 南京锐泉环保技术有限公司 | RenQ-Ⅳ 型氨氮在线自动分析仪 | 质(认)字No.2011-029 |
11 | 南京港能环境科技有限公司 | GN-NH3-N 03型氨氮水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2011-030 |
12 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHAN-90B型氨氮在线自动监测仪 | 质(认)字No.2011-035 |
13 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 | NHN-4200型在线氨氮水质分析仪 | 质(认)字No.2011-041 |
14 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2336型氨氮在线全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2011-048 |
15 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | Amtax Compact型氨氮水质在线分析仪 | 质(认)字No.2011-056 |
16 | 南京鸿恺环保科技有限公司 | HK-NH3-N型氨氮全自动在线监测仪 | 质(认)字No.2011-057 |
17 | 江苏汇环环保科技有限公司 | DEK-NH3-N型氨氮在线自动监测仪 | 质(认)字No.2011-058 |
18 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | DEK-NH3-N型氨氮在线自动监测仪 | 质(认)字No.2011-060 |
19 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | HMA-2000型氨氮在线分析仪 | 质(认)字No.2011-061 |
20 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WD2200型氨氮在线监测分析仪 | 质(认)字No.2011-062 |
21 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-NH3-N型氨氮水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2011-065 |
22 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-21型氨氮水质自动分析仪 | 质(认)字No.2012-031 |
23 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-032 |
24 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-2004氨氮水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-033 |
25 | 上海仪脉自控科技有限公司 | POWETMON型氨氮水质在线分析仪 | 质(认)字No2012-036 |
26 | 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 | JHN型氨氮自动检测仪 | 质(认)字No.2012-040 |
27 | 锦州华冠科环境技实业公司 | HG-NH3-N型水质自动分析仪 | 质(认)字No.2012-041 |
28 | 上海恩格斯豪斯自动化设备有限公司 | 上海恩格斯豪斯自动化设备有限公司 | 质(认)字No.2012-046 |
29 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-AN100型氨氮水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2012-047 |
30 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-051 |
31 | 上海仪电科学股份有限公司 | DWG-8002A型氨氮自动监测仪 | 质(认)字No.2012-052 |
32 | 北京环科环保技术公司 | HB2000型在线氨氮分析仪 | 质(认)字No.2012-071 |
33 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-200型氨氮在线自动监测仪 | 质(认)字No.2017-072 |
34 | 成都乐攀环保科技有限公司 | LPNH3-N-2012型氨氮(NH3-N)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-073 |
35 | 河南乾正环保设备有限公司 | QZ300型氨氮自动分析仪 | 质(认)字No2012-074 |
36 | 江苏天泽环保科技有限公司 | TZ-NH3-N-1001型水质氨氮在线监测仪 | 质(认)字No.2012-075 |
37 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | Amtax Compact型氨氮水质在线分析仪 | 质(认)字No.2012-076 |
38 | 浙江环茂自控科技有限公司 | SuperVision型氨氮在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-077 |
39 | 南京小桥流水环保科技有限公司 | GIM-2100A15型氨氮自动监测仪 | 质(认)字No2012-078 |
40 | 深圳市朗石生物仪器有限公司 | photoTek6000型氨氮在线分析仪 | 质(认)字No.2012-079 |
41 | 深圳绿恩环保技术有限公司 | GR-NH3-N水质在线自动检测仪 | 质(认)字No.2012-080 |
42 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL2003型氨氮全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2012-081 |
43 | 四川久环仪器有限责任公司 | 2000C氨氮(NH3-N)在线自动检测仪 | 质(认)字No.2012-089 |
44 | 苏州聚阳环保科技有限公司 | NH3-1040型氨氮在线分析仪 | 质(认)字No.2012-090 |
45 | 武汉巨正环保科技有限公司 | JZ-NG01型氨氮在线自动检测仪 | 质(认)字No.2012-091 |
46 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-ZX200型氨氮在线分析仪 | 质(认)字No.2012-093 |
47 | 厦门吉龙德环境工程有限公司 | μMAC C NH3 Analyzer型在线氨氮分析仪 | 质(认)字No.2012-094 |
UV在线水质自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日) | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 上海衡伟信息技术有限公司 | HW-ECU6000-1111011010型在线水质分析仪(UV部分) | 质(认)字No.2010-003 |
2 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KS2201型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2010-008 |
3 | 新乡市恒科科技发展有限公司 | HB1000紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2010-018 |
4 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-UV型紫外吸收法水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-020 |
5 | 北京东西分析仪器有限公司 | EW-2100型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2010-029 |
6 | 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 | CAS74型连续光谱扫描型紫外(UV)吸收水质在线监测仪 | 质(认)字No.2010-042 |
7 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | SWA-2000型紫外(UV)吸收水质在线分析仪 | 质(认)字No.2010-057 |
8 | 上海恩格斯豪斯自动化设备有限公司 | CAS51D型紫外(UV)吸收在线水中有机物分析仪 | 质(认)字No.2011-078 |
9 | 奥地利是能公司 | s::can型紫外(uv)吸收水质自动在线监测仪 | 质(认)字No.2012-011 |
10 | AWA INSTRUMENTS PTE LED | CX1000型紫外(UV)吸收水质在线监测仪 | 质(认)字No.2012-027 |
11 | 北京中自控环保科技有限公司 | CAC-A型紫外扫描式水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-057 |
12 | 杭州微兰科技有限公司 | VLUV-201型紫外(uv)吸收水质在线监测仪 | 质(认)字No.2012-058 |
总磷在线水质自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日) | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 | TNP-4110型总磷在线监测仪 | 质(认)字No.2010-070 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | TPN-2000型总磷在线分析仪 | 质(认)字No.2010-071 |
3 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-TNP型水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-072 |
4 | 苏州科特环保设备有限公司 | KT-08型总磷在线自动监测仪 | 质(认)字No.2010-073 |
5 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | μMAC C TP型在线总磷分析仪 | 质(认)字No.2010-074 |
6 | 南京港能环境科技有限公司 | GN-TP03型总磷在线自动分析仪 | 质(认)字No.2011-034 |
7 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-TP型总磷在线监测仪 | 质(认)字No.2011-038 |
8 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-2003型总磷(TP)在线自动监测仪 | 质(认)字No.2011-042 |
9 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KS2401型水质总磷在线监测仪 | 质(认)字No.2011-043 |
10 | 湖南力合科技发展有限公司 | LETP-DW2001型总磷水质在线自动分析仪 | 质(认)字No.2011-044 |
11 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL2004型总磷全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2011-045 |
12 | 江苏绿叶环保科技仪器有限公司 | JHP型总磷水质自动分析仪 | 质(认)字No.2011-046 |
13 | 南京熊猫电子装备有限公司 | 熊猫牌P9836型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字No.2011-047 |
14 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | NPW-160型总磷水质自动分析仪 | 质(认)字No.2011-072 |
15 | 苏州聚阳环保科技有限公司 | TP-1040型总磷在线监测仪 | 质(认)字No.2012-003 |
16 | 北京环科环保技术公司 | HBTP-1型在线总磷分析仪 | 质(认)字No.2012-004 |
17 | 河南乾正环保设备有限公司 | QZ80型总磷在线自动分析仪 | 质(认)字No.2012-007 |
18 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | TP-4110型总磷在线监测仪 | 质(认)字No.2012-008 |
19 | 江苏汇环环保科技有限公司 | DEK-1003型总磷在线水质分析仪 | 质(认)字No.2012-009 |
20 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR23G1型总磷全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2012-016 |
21 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | Phosphax Sigma总磷水质自动分析仪 | 质(认)字No.2012-056 |
22 | 江苏锐泉环保技术有限公司 | RenQ-IV型总磷在线自动分析仪 | 质(认)字No.2012-107 |
23 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WD6300型总磷在线监测分析仪 | 质(认)字No.2012-111 |
24 | 南京鸿恺环保科技有限公司 | HK-TP型总磷全自动在线分析仪 | 质(认)字No.2012-112 |
25 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-TP在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-115 |
26 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-ZX300型总磷在线分析仪 | 质(认)字No.2012-116 |
27 | 上海仪脉自控科技有限公司 | POWERMON型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字No.2012-117 |
28 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-STP型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字No.2012-118 |
29 | AWA INSTRUMENTS PTE LTD | CM1000型总磷在线监测仪 | 质(认)字No.2012-119 |
五参数在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日) | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | SCS-900型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2010-002 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型烟气连续监测系统检测 | 质(认)字No.2010-016 |
3 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | SCS-900C型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2010-017 |
采样器及其它类仪器设备认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日) | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 广州市林华环保科技有限公司 | LH-7型烟尘采样器 | 质(认)字No.2010-023 |
2 | 北京环科环保技术公司 | HBPH-3型工业酸度计 | 质(认)字No.2010-047 |
3 | 广州市林华环保科技有限公司 | LH-1型智能空气微尘/气体采样器 | 质(认)字No.2010-051 |
4 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-880型微电脑烟尘平行采样仪 | 质(认)字No.2011-023 |
5 | 石家庄德润环保科技有限公司 | DR-803型水质自动采样器 | 质(认)字No.2011-036 |
6 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-S10型水质自动采样器 | 质(认)字No.2011-037 |
7 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-1000型大流量空气总悬浮微颗粒采样器 | 质(认)字No.2011-039 |
8 | 青岛环科测控仪器有限公司 | SBC型水质等比例采样器 | 质(认)字No.2011-063 |
9 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AS-3000型水质自动采样器 | 质(认)字No.2011-066 |
10 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CYQ水质等比例自动采样器 | 质(认)字No.2011-077 |
11 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | DCC-J型等比例采样器 | 质(认)字No.2012-010 |
12 | 北京环科环保技术公司 | HBCY-2型水质自动采样器 | 质(认)字No.2012-026 |
13 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-150型智能中流量总悬浮微粒采样器 | 质(认)字No.2012-044 |
14 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-990型智能烟气分析仪 | 质(认)字No.2012-045 |
15 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFLY-DW2004型水质自动采样器 | 质(认)字No.2012-055 |
16 | 青岛佳明测控仪器有限责任公司 | JMC-AC型在线水样采样器 | 质(认)字No.2012-059 |
17 | 青岛崂山应用技术研究所 | 崂山2031型智能大流量TSP采样器 | 质(认)字No.2012-066 |
18 | 青岛崂山应用技术研究所 | 崂山3022型烟气综合分析仪 | 质(认)字No.2012-067 |
19 | 青岛崂山应用技术研究所 | 崂应2021型24小时恒温自动连续采样器 | 质(认)字No.2012-068 |
20 | 青岛崂山应用技术研究所 | 崂应2050型智能TSP综合采样器 | 质(认)字No.2012-069 |
21 | 青岛崂山应用技术研究所 | 崂应3012H型自动烟尘(气)测试仪 | 质(认)字No.2012-070 |
22 | 杭州科盛机电设备有限公司 | SBC-6000型等比例自动分瓶水样采样仪 | 质(认)字No.2012-108 |
23 | 浙江恒达仪器仪表有限公司 | ZSC型智能水样采样器 | 质(认)字No.2012-121 |
24 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WX1000型水质自动采样器 | 质(认)字No.2012-122 |
数据采集仪认证检测合格厂家名录(截止2012年12月31日) | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 |
1 | 南京长距科技有限公司 | HAULEY-U型浩镭环境自动监控数据采集仪 | 质(认)字No.2010-010 |
2 | 南京德宏数码技术有限公司 | 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-011 |
3 | 太原罗克佳华工业有限公司 | 智能环保数采仪DAA | 质(认)字No.2010-012 |
4 | 江苏神彩科技发展有限公司 | SC-HD01污染源在线自动监控(监测)数据采集仪 | 质(认)字No.2010-013 |
5 | 北京安控科技股份有限公司 | E6803型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-014 |
6 | 四川久环仪器有限责任公司 | DAS2000环保监测数据采集仪 | 质(认)字No.2010-015 |
7 | 青岛环科测控仪器有限公司 | SWC-2000数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-024 |
8 | 湖北盘古环保工程技术有限公司 | PG-Ⅱ型污染源在线自动监控数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-025 |
9 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000-RM数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-026 |
10 | 金坛市金源电子有限公司 | JDS32数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-031 |
11 | 四川清和科技有限公司 | QH-2000J型污染源在线自动监控(监测)多功能数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-032 |
12 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL5007环保监测数采仪 | 质(认)字No.2010-033 |
13 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WS3000型数据采集仪 | 质(认)字No.2010-034 |
14 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-2000S污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-035 |
15 | 中科天融(北京)科技有限公司 | 环境数据采集传输仪质量检测 | 质(认)字No.2010-036 |
16 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | STEP-RTU2008型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-039 |
17 | 南京小桥流水环保科技有限公司 | GIM-3000M1数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-040 |
18 | 无锡大禹科技有限公司 | Dayu3000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-048 |
19 | 戈顿三希科技(南京)有限公司 | C&M型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-049 |
20 | 广州博控自动化技术有限公司 | K37环保数据采集器 | 质(认)字No.2010-050 |
21 | 北京华勤创新软件有限公司 | 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-053 |
22 | 攀钢汇同科技实业有限公司 | 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-054 |
23 | 江苏省远大信息系统有限公司 | 数据采集传输(控制)仪 | 质(认)字No.2010-055 |
24 | 安徽省碧水电子技术有限公司 | 环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-056 |
25 | 西安迅腾科技有限责任公司 | 迅腾数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-063 |
26 | 青岛佳明测控仪器有限责任公司 | 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-064 |
27 | 南京港和电子信息技术有限公司 | 数据采集传输与控制终端 | 质(认)字No.2010-065 |
28 | 陕西正大环保科技有限公司 | 环保数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-066 |
29 | 江苏天泽环保科技有限公司 | 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2010-075 |
30 | 无锡中讯科技有限公司 | 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2011-001 |
31 | 重庆耐德工业股份有限公司 | 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2011-002 |
32 | 北京航天恒信科技发展有限公司 | 数据采集传输仪HX-6300 | 质(认)字No.2011-004 |
33 | 天津市红旗环保科技有限公司 | 环保监测数采仪 | 质(认)字No.2011-017 |
34 | 安徽华脉科技发展有限公司 | 智能数据采集处理器 | 质(认)字No.2011-018 |
35 | 沈阳维尔数码科技有限公司 | 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2011-020 |
36 | 北京华新电工设备有限公司 | HWH22-HX401型数采仪 | 质(认)字No.2011-028 |
37 | 济南大陆机电股份有限公司 | 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2011-033 |
38 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | MODEL 2050型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2011-049 |
39 | 湖南力合科技发展有限公司 | CFSC-2007型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2011-067 |
40 | 浙江环茂自控科技有限公司 | RICHE-2000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2011-070 |
41 | 武汉巨正环保科技有限公司 | JZ-AT10型数采仪 | 质(认)字No.2011-075 |
42 | 浙江中易和节能技术有限公司 | WNC-210N型数采仪 | 质(认)字No.2011-079 |
43 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-001型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2012-023 |
44 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-2000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2012-024 |
45 | 中绿环保科技股份有限公司 | MODEL 2L1013型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2012-025 |
46 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | JLWZ-YX-300-Ⅲ型数据采集器 | 质(认)字No.2012-029 |
47 | 北京中自控环保科技有限公司 | CAC-SC01型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2012-064 |
48 | 广东伟创科技开发有限公司 | DG-2009环保数据采集传输仪 | 质(认)字No.2012-065 |
49 | 山东龙发环保科技有限公司 | LFSC-VⅡ型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2012-087 |
50 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | JLWE-YX-300-Ⅱ型数据采集器 | 质(认)字No.2012-088 |
51 | 东莞市唯智能科技有限公司 | TW-EDC-Ⅱ型环保监测数据采集仪 | 质(认)字No.2012-098 |
52 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HCT-D10-污染源在线自动监控(紫外)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2012-099 |
53 | 北京万维盈创科技有限公司 | W5100HB-Ⅲ型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2012-109 |
54 | 上海摩特威尔自控设备工程有限公司 | MTW-1130型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2012-110 |
55 | 江阴天一环保科技有限公司 | TYM8808型数据采集器 | 质(认)字No.2012-120 |
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2012年12月31日) | ||||
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 检测项目 |
