我国饮用矿泉水标准 GB 85371995
更新时间:2007-11-29 14:34
来源:
作者:
阅读:3961
(一)感官要求符合下表的规定
项 目 | 要 求 |
色度/度 | ≤15,并不得呈现其他异色 |
混浊度/NTU | ≤5 |
臭和味 | 具有本矿泉水的特征性口味,不得有异臭、异味。 |
肉眼可见物 | 允许有少量的天然矿物盐沉淀,但不得含有其他异物。 |
(二)理化要求
1.界限指标 必须有一项(或一项以上)指标符合下表的规定。
项 目 | 要 求 | 项 目 | 要 求 |
锂/(mg/L) | ≥0.20 | 偏硅酸/(mg/L) | ≥25.0(含量在25.0-30.0范围时,水温必须在25℃以上) |
锶/(mg/L) | ≥0.20(含量在0.20-0.40范围时,水温必须在25℃以上) | 硒/(mg/L) | ≥0.010 |
锌/(mg/L) | ≥0.20 | 游离二氧化碳/(mg/L) | ≥250 |
溴化物/(mg/L) | ≥1.0 | 溶解性总固体/(mg/L) | ≥1000 |
碘化物/(mg/L) | ≥0.20 |
2.限量指标 均必须符合下表的规定。
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
锂/(mg/L) | < 5.0 | 汞/(mg/L) | < 0.0010 |
锶/(mg/L) | < 5.0 | 银/(mg/L) | < 0.050 |
锌/(mg/L) | < 5.0 | 硼/(mg/L) | < 30.0 |
碘化物/(mg/L) | < 0.50 | 硒/(mg/L) | < 0.050 |
铜/(mg/L) | < 1.0 | 砷/(mg/L) | < 0.050 |
钡/(mg/L) | < 0.70 | 氟化物(以F-计)/(mg/L) | < 2.00 |
镉/(mg/L) | < 0.010 | 耗氧量(以O2计)/(mg/L) | < 3.0 |
铬(Cr6+)/(mg/L) | < 0.050 | 硝酸盐(以No3-计)/(mg/L) | < 45.0 |
铅/(mg/L) | < 0.010 | 226镭放射性 | < 1.10 |
3.污染物指标 均必须符合下表的规定。
项 目 | 要 求 | 项 目 | 要 求 |
挥发性酚(以苯酚计)/(mg/L) | < 0.002 | 亚硝酸盐(以NO2计)/(mg/L) | < 0.0050 |
氰化物(以CN-计)/(mg/L) | < 0.010 | 总ρ放射性/(Bq/L) | < 1.50 |
4.微生物指标 均必须符合下表的规定。
项 目 | 指 标 | |
水 源 水 | 罐 装 产 品 | |
菌群总数(cfu/mL) | 5 | 50 |
大肠菌群/(个/100mL) | 0 |
(三)其他要求
1.应在保持原水卫生安全的条件下开采和罐装。在不改变饮用天然矿泉水的特性和主要成分下,允许曝气、倾析、过滤和除去或加入二氧化碳。
2.禁止用容器将原水运至异地进行罐装。
3.罐装产品净含量的允许公差为:600mL以下(含600mL),±3.0%;600mL以上至1500mL(含1500mL),±2.0%,1500mL以上,±1.5%。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”