地表水环境质量标准 GB3838-2002
更新时间:2007-11-29 14:21
来源:
作者:
阅读:2700
依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低依次划分为5类:
I 类主要适用于源头水,国家自然保护区;
II 类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区,珍稀水生生物栖息地,鱼虾类产卵场、仔稚动鱼的索饵场等;
III 类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区,鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;
IV 类主要适用于一般工业水区及人体非直接接触的娱乐用水区;
V 类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
地表水环境质量标准基本项目标准值分为5类,不同功能类别分别执行相应类别的标准值。水域功能类别高的标准值严于水域功能类别低的标准值。同一水域兼有多类使用功能的,执行最高功能类别对应的标准值。实现水域功能与达功能的,执行最高功能类别对应的标准值。实现水域功能与达功能类别标准为同一含义。
地表水环境质量基本项目标准限值 mg/L
序 号 | 项 目 | I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 |
1 | 水温/℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1 周平均最大温升≤2 | ||||
2 | pH值(无量纲) | 6-9 | ||||
3 | 溶解氧≥ | 饱和率90%(或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高锰酸钾指数≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化学需氧量≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日需氧量≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | 总磷≤ | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
9 | 总氮≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | 铜≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 锌≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 氟化物≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 镉≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 铬(六价)≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 铅≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | 氰化物≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 挥发酚≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油类≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
24 | 粪大肠菌群/(个/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”