地下水质量标准 GB/T14848-93
更新时间:2007-11-29 14:26
来源:
作者:
阅读:5911
本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。
依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质要求,将地下水质量划分为五类。
I 类主要反映地下水化学组分的天然地背景含量。适用于各种用途。
II 类主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途。
III 类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。
IV 类以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水之外,适当处理后可作生活饮用水。
V 类不宜饮用,其他用水可根据使用目的的选用。
地表水质量分类指标 mg/L
指标名称 | 指 标 | ||||
I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 | |
色/度 | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
混浊度/度 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
pH值 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 5.5-6.5,8.5-9 | < 5.5,>9 |
总硬度(CaCO3) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
溶解性固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
铁(Fe) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
锰(Mn) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
铜(Cu) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 |
锌(Zn) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |
钼(Mo) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 |
钴(Go) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | >1.0 |
挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
阴离子合成洗涤剂 | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
硝酸盐(以N计) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
亚硝酸盐(以N计) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
氨氮(NH4) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
碘化物 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 |
氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.01 | >0.1 |
汞(Hg) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
砷(As) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
硒(Se) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
镉(Cd) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
铬(六价,Cr6+) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
铅(Pb) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
铍(Be) | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 |
钡(Ba) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 |
镍(Ni) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
滴滴涕(mg/L) | 不得检出 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
六六六(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | >5.0 |
总大肠肝菌(个/L) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
细菌总数(个/mL) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
总a放射性 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 |
总ρ放射性 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”