生活饮用水水质规定
更新时间:2007-11-29 14:15
来源:
作者:
阅读:2015
生活饮用水水质常规检验项目及限值见下表:
项 目 | 限 值 |
感官性状和一般化学指标 |
|
色 | 色度不超过15度,并不得呈现其它异色 |
混浊度 | 不超过1度(NTU),特殊情况下不超过5度(NTU) |
臭和味 | 不得有异臭、异味 |
肉眼可见物 | 不得含有 |
pH | 6.5-8.5 |
总硬度(以CaCO3计) | 450(mg/L) |
铝 | 0.2(mg/L) |
铁 | 0.3(mg/L) |
锰 | 0.1(mg/L) |
铜 | 1.0(mg/L) |
锌 | 1.0(mg/L) |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002(mg/L) |
阴离子合成洗涤剂 | 0.3(mg/L) |
硫酸盐 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性总固体 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O2计) | 3(mg/L),特殊情况下不超过5mg/L |
毒理学指标 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
镉 | 0.005(mg/L) |
铬(六价) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
铅 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸盐(以N计) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.006(mg/L) |
细菌学指标 |
|
细菌总数 | 100(CFU/mL) |
总大肠肝菌 | 每100mL水样中不得检出 |
粪大肠肝菌 | 每100mL水样中不得检出 |
游离余氯 | 在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L |
管网末梢水不应低于0.05mg/L | |
(适用于加氯消毒) | |
放射性指标 |
|
总ρ放射性 | 0.5(Bq/L) |
总ρ放射性 | 1(Bq/L) |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”